LOCATION DE VÉHICULE COURTE DURÉE
GESPARC vous offre le meilleur de la location et propose l’ensemble des marques distribuées par le Groupe SOGAFRIC et par les concessionnaires officiels locaux, selon la demande spécifique du client. Choisir GESPARC, c’est bénéficier de solutions tarifaires spécifiques et flexibles, adaptées à votre demande. Vous êtes un groupe international, une filiale, une PME-PMI, un particulier ? Nous avons l’offre qu’il vous faut. N’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire ; un conseiller GESPARC vous contactera dès réception de votre demande.
Comme pour la Location Longue Durée, GESPARC fournit des véhicules avec le contrôle technique et l’assurance comprise ainsi qu’avec un service d’entretien et de dépannage. Que vous puissiez en profiter l’esprit tranquille !
Pour votre location courtes durée, roulez avec style !
Découvrez nos véhicules
TARIFS LOCATIONS 2024 (HORS CHAUFFEURS)*
Tarif Journalier |
Tarif hebdomadaire |
Tarif mensuel |
Tarif Week-End |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Marque / modèle | Boîte de vitesse |
FCFA TTC | FCFA TTC | FCFA TTC | FCFA TTC |
1 URBAINES ET CITADINES |
LOGAN / SANDERO / STARLET |
BVM | 43 000 | 258 000 | 928 800 | 86 000 |
YARIS / MAZDA 3 | BVM | 53 000 | 318 000 | 1 144 800 | 106 000 | |
BELTA | BVM | 56 000 | 336 000 | 1 209 600 | 112 000 | |
STARLET / MAZDA 3 | BVA | 58 000 | 348 000 | 1 252 800 | 116 000 | |
2 SUV ET PICK-UP URBAIN |
DUSTER / RUSH | BVM | 58 000 | 348 000 | 1 183 200 | 116 000 |
URBAN CRUISER | BVM | 64 000 | 384 000 | 1 305 600 | 128 000 | |
URBAN CRUISER | BVA | 69 000 | 414 000 | 1 407 600 | 138 000 | |
DUSTER / COROLLA CROSS | BVA | 74 000 | 444 000 | 1 509 600 | 148 000 | |
RAV4 | BVM | 74 000 | 444 000 | 1 509 600 | 148 000 | |
OROCH | BVM | 74 000 | 444 000 | 1 509 600 | 148 000 | |
RAV4 | BVM | 74 000 | 444 000 | 1 509 600 | 148 000 | |
RAV4 | BVA | 79 000 | 474 000 | 1 611 600 | 158 000 | |
MAZDA CX-5 | BVA | 105 000 | 630 000 | 2 142 000 | 210 000 | |
3 BUS |
BUS HIACE 15 places | BVM | 120 000 | 720 000 | 2 448 000 | 240 000 |
BUS COASTER 30 places | BVM | 226 000 | 1 356 000 | 4 610 400 | 452 000 | |
4 TOUT TERRAINS |
FORTUNER | BVM | 116 000 | 696 000 | 2 366 400 | 232 000 |
PRADO TX | BVM | 125 000 | 750 000 | 2 550 000 | 250 000 | |
FORTUNER / MU-X | BVA | 145 000 | 870 000 | 2 958 000 | 290 000 | |
LC300 GX | BVM | 226 000 | 1 356 000 | 4 610 400 | 452 000 | |
BT-50 4X4 DC CL | BVM | 89 000 | 534 000 | 1 815 600 | 178 000 | |
HILUX 4X4 DC CL | BVM | 99 000 | 594 000 | 2 019 600 | 198 000 | |
BT-50 4x4 DC LUXE | BVM | 99 000 | 594 000 | 2 019 600 | 198 000 | |
HILUX 4X4 DC LUXE | BVM | 109 000 | 654 000 | 2 223 600 | 218 000 | |
5 PRESTIGE |
PRADO VX GRJ150 / MAZDA CX-9 |
BVA | 176 000 | 1 056 000 | 3 590 400 | 352 000 |
LC300 VX/GR-S | BVA | 246 000 | 1 476 000 | 5 018 400 | 492 000 |